Según Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad distrital de Pichari (PIA 2013), aprobado mediante resolución de Alcaldía N° 947-2012-MDP/A, el presupuesto de ingresos para el año 2013 es como se detalla a continuación:
| PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2013 | ||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 458,924 | |
| PROGRAMA DE VASO DE LECHE | 358,546 | |
| TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DEASISTENCIA ALIMENTARIA PARA TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 93,038 | |
| TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA PAN TBC | 7,340 | |
| 07 FONCOMUN | 4,065,166 | |
| 08 OTROS IMPUESTOS | 70,000 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 545,989 | |
| 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES | 98,460,299 | |
| MINERO | 2,991,235 | |
| HIDROENERGETICO | 38,002 | |
| FORESTAL | 1,930 | |
| GASIFERO | 94,928,868 | |
| REGALIAS MINERAS | 500,264 | |
| TOTAL S/. | 103,600,378 | |
Ciento tres millones seiscientos mil trescientos setentiocho y 00/100 Nuevos soles.
Mayor información sobre el presupuesto de ingresos y gastos de la municipalidad Distrital de Pichari, ingresara la pagina web del ministerio de economía y finanzas, Link consulta amigable o dar clic aquí:
No hay comentarios:
Publicar un comentario